FINANSIELL KALENDER

Kommande händelser:

  • 6 februari 2025: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2024
  • 7 november 2024: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
  • 15 augusti 2024: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2024
  • 7 maj 2024: Årsstämma 2024
  • 7 maj 2024: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Historik:

2023

  • 14 mars 2024: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2023
  • 8 februari 2024: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023
  • 9 november 2023: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023
  • 10 augusti 2023: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023
  • 4 maj 2023: Årsstämma 2023
  • 4 maj 2023: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023
  • 6 mars 2023: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2022
  • 9 februari 2023: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

2022

  • 10 november 2022: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022
  • 11 augusti 2022: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022
  • 5 maj 2022: Årsstämma 2022
  • 5 maj 2022: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022
  • 17 mars 2022: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2021
  • 10 februari 2022: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

2021

  • 10 november 2021: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021
  • 12 augusti 2021: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021
  • 6 maj 2021: Årsstämma 2021
  • 6 maj 2021: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021
  • 18 mars 2021: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2020
  • 11 februari 2021: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

2020

  • 5 november 2020: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020
  • 13 augusti 2020: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020
  • 7 maj 2020: Årsstämma 2020
  • 7 maj 2020: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020
  • 2 april 2020: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2019
  • 6 februari 2020: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

2019

  • 7 november 2019: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019
  • 15 augusti 2019: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
  • 7 maj 2019: Årsstämma 2018
  • 7 maj 2019: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019
  • 4 april 2019: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2018
  • 7 februari 2019: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

2018

  • 8 november 2018: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018
  • 16 augusti 2018: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018
  • 3 maj 2018: Årsstämma 2017
  • 3 maj 2018: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018
  • 5 april 2018: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2017
  • 8 februari 2018: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

2017

  • 9 november 2017: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017
  • 17 augusti 2017: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017
  • 18 maj 2017: Årsstämma 2016
  • 17 maj 2017: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017
  • 20 april 2017: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2016
  • 16 februari 2017: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

2016

  • 17 november 2016: Delårsrapport 1 juli – 30 september 2016
  • 18 augusti 2016: Delårsrapport 1 april – 30 juni 2016
  • 19 maj 2016: Årsstämma 2015
  • 18 maj 2016: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016
  • 20 april 2016: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015
  • 18 februari 2016: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

2015

  • 18 november 2015: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015
  • 19 augusti 2015: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015
  • 22 maj 2015: Årsstämma 2014
  • 19 maj 2015: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015
  • 24 april 2015: Årsredovisning 1 januari – 31 december 2014. Publiceringen har flyttats fram och kommer att ske under vecka 18, inom tidsramen för vad som anges i kallelsen till Årsstämma 2015
  • 20 februari 2015: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014